家长朋友们:
经过前期严谨的研学评审会的讨论和评估,本次七年级拟计划出行的宜宾两日研学旅行实践活动方案,获得了七年级家长代表、学生代表的一致认可。基于共同投票表决的结果,七年级确定开展本学期的研学旅行实践活动安排。在此,特将活动路线规划、详细安排以及费用明细予以公示:
一、活动路线及安排:
课程时间 | 课程名称 | 课程内容 | 课程地点 | |
行前一周 | 前置课及任务发布 | 1.前置课:《灯塔领航 · 少年碳路》:了解锂电池的基本原理及其在新能源领域的应用;认识宁德时代在宜宾的产业布局及其对绿色发展的贡献;思考科技创新如何助力实现"双碳"目标。 | 学校 | |
行中第一天 | 探究问题一:李庄古镇的文化符号有哪些?它们如何在现代社会焕发新生? | |||
8:00- 12:00 | 前往宜宾,导师介绍今日研学行程安排 | 大巴车 | ||
12:30- 13:30 | 午餐+休息 | 餐厅 | ||
13:30- 14:10 | 寻找文化抗战的印记 【立行独家】 | 1.参观李庄文化抗战博物馆,对1940年—1946年期间的文化抗战历史进行总的回顾;2.利用对文史资料、文化物品的参观、聆听讲解,感受李庄在延续中国文脉方面作出的巨大贡献;3.思考:为什么说李庄是“中国文化的诺亚方舟”? | 文化抗战博物馆 | |
14:20- 15:00 | 1.在张家祠,寻找“张之洞题写的木制抱联”或“文物身份证”,记录下上面的文字或编号;2.在东岳庙,找到当年同济大学师生使用的“实验用滑轮”或“医药器皿”,画一个简单的示意图。3.思考:这些物品从繁华都市来到偏僻小镇,说明了什么? | 张家祠、东岳庙 | ||
15:10- 15:40 | 1.找到梁思成先生的一份手稿(或复制品)或林徽因女士的一幅画作,记录作品的主题。2,观察他们的“建筑工作台”,想象一下他们是如何在艰苦条件下完成《中国建筑史》这部巨著的。3.思考:梁思成、林徽因为什么选择在李庄进行研究?这体现了怎样的精神? | 营造学社故居 | ||
15:50- 17:00 | 1.徒步羊街,寻找并记录至少 3种 李庄特有的文化符号; 2.拍下或画下你认为最美的一处风景。 3.思考:综合全天的发现,李庄古镇的文化符号有哪些?它们如何在今天焕发新生? | 羊街古巷 | ||
17:20- 18:20 | 午餐+休息 | 餐厅 | ||
18:40- 20:00 | 三江夜色 | 自由逛吃冠英古街,打卡夹镜楼、网红地球,看三江交汇的川南最美夜色 | 冠英古街 | |
20:30- | 返回酒店,休息入住 | 酒店 | ||
行中第二天 | 探究问题:锂电池技术如何推动能源转型?科技创新如何助力国家战略? | |||
8:30- 9:00 | 巴士课堂 | 1.前往宁德时代宜宾基地;2.导师讲解当日行程。 | 大巴车 | |
9:00- 9:30 | 1、签到、活动安全规范确认; 2、整队、分批进场。 | 宁德时代宜宾基地 | ||
9:40- 10:10 | 锂电池与能源转型思辨 | 1. 探究“双碳”战略路线图与国家政策布局背后的深层逻辑; 2. 分析锂电池的技术优势图谱,辩论其在不同应用场景下的重要性; 3. 初步规划个人职业愿景,结合国家战略思考发展方向。 | ||
10:20- 10:50 | 锂电池技术与行业发展洞察 | 1. 探究宁德时代全球布局对企业发展和新能源行业的影响; 2. 结合物理和化学知识,解释电池制造工艺中的原理; 3. 提升分析与解决问题的能力。 | ||
11:00- 11:30 | 自动化与核心工艺解码 | 1. 探究自动化系统和数字孪生系统如何优化生产; 2. 了解“涂布精度”“气密性检测”等核心工艺的意义; 3. 构建工程思维,理解“精度”与“自动化”的价值 | ||
11:40-12:10 | 科创加油站 | 1. 探究科创作品或实验原理; 2. 完成声控车控制或纸基固态电池制作; 3. 培养计算思维与动手能力。 | ||
12:30-13:30 | 午餐+休息 | 餐厅 | ||
13:30-13:50 | 总结分享两日研学行程 | 餐厅 | ||
14:00-18:00 | 返回学校 | 大巴车 | ||
行后一周内 | 后置活动 | 以班级为单位进行“古今对话·科技传承”主题班会分享 | 学校 | |
二、费用明细:
1 | 项目名称 | 数量 | 金额(元) |
2 | 2日活动大巴车 | 1 | 172 |
3 | 酒店住宿(4钻)含早 | 1 | 120 |
4 | 行程中餐费(3正餐+1简餐),正餐餐标40元/顿 | 1 | 125 |
5 | 门票、场地费用及课程费用(李庄古镇门票+讲解 | 1 | 232 |
6 | 活动物资物料、保险、应急保障及杂费(含每台车 | 1 | 40 |
7 | 工作人员保障(分AB团需要总控2位人均28元、研 | 1 | 170.5 |
8 | 税费 | 30.5088 | |
合计 | 890.009 | ||
实收:890元/人 | |||
入学申请